Oversigt over den historiske rutes informationstavler. | ||||
|
|
|||
|
Nr. 1 | Mindesten for 50-året for plantagens tilblivelse. | ||
|
Nr. 2 | Sir Lyngbjerg og omegns geologi. | ||
|
Nr. 3 | Bakkerne som øvelsesplads for egnens karle. | ||
|
Nr. 4 | Mindesten for Stavnsbåndets løsning. | ||
|
Nr. 5 | Udsigtstårnene igennem tiden. | ||
|
Nr. 6 | Mindesten over Mads Bertelsen Bjerre. | ||
|
Nr. 7 | Mindesten over enkedronning Karoline Amalie. | ||
|
Nr. 8 | Demokratiets tilblivelse. | ||
|
Nr. 9 | Det berømte møde i Holstebro i 1885 | ||
|
Nr. 10 | Mindesten for 100-året for plantagens tilblivelse. | ||
|
Nr. 11 | Mindesten for genforeningen af Sønderjylland | ||
|
Nr. 12 | Folkemøderne i tiden efter 1930 | ||
|
Nr. 13 | Mindesten over Hansen-Sir | ||
|
Nr. 14 | Mindesten over kong Frederik VII | ||
|
|
Den historiske vandrerute kan du se her. Siden er sidst opdateret 15.02.2012 |